Mas acho que não precisaremos esperar passar para a vida espiritual para chegarmos lá. Acho que Deus deixou um pedaço disso aqui na Terra, e chama-se ESCANDINÁVIA! E por quê? Vejamos:
Dinamarca: Alfabetização: 99,0% da população; Expectativa de vida: 78,3 anos; IDH: MUITO ELEVADO; Considerado o 2° país mais pacífico do mundo, e também o "país mais feliz do mundo" entre 2006 e 2008.
Suécia: Alfabetização: 99,0% da população; Expectativa de vida: 80,9 anos; IDH: MUITO ELEVADO; É um país industrial altamente avançado em ciência e tecnologia.
Noruega: Alfabetização: 99,0% da população; Expectativa de vida: 80,2 anos; IDH: MUITO ELEVADO; O maior país em desenvolvimento humano do mundo.
Finlândia: Alfabetização: 99,0% da população; Expectativa de vida: 79,3 anos; IDH: MUITO ELEVADO; É o 1° lugar no mundo em desempenho econômico e qualidade de vida!
Islândia: Alfabetização: 99,0% da população; Expectativa de vida: 81,8 anos; IDH: MUITO ELEVADO. Nos últimos anos, tornou-se uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo.
Todos esses dados foram obtidos na Wikipédia, e mostram que os países escandinavos são praticamente perfeitos para se viver! Um paraíso mesmo! Educação de qualidade, tecnologia, segurança, igualdade social, POLÍTICOS SÉRIOS. Esse gráfico sobre a Noruega, com dados de 2010, mostra uma coisa interessante: acreditem, o n° de suicídios é maior do que de homicídios!
Causas de morte. 2010 |
Por cento | No total | Sexo masculino | Sexo feminino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falecidos, no total | 100,0 | 41 442 | 19 976 | 21 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doenças, no total | 93,9 | 38 915 | 18 502 | 20 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tumores malignos | 26,4 | 10 926 | 5 816 | 5 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doenças cardiovasculares | 31,7 | 13 128 | 6 105 | 7 023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doenças respiratórias | 9,4 | 3 882 | 1 880 | 2 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras doenças | 25,6 | 10 591 | 4 482 | 6 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortes violentas, no total | 6,1 | 2 527 | 1 474 | 1 053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acidentes | 4,7 | 1 941 | 1 068 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suicídios | 1,3 | 548 | 384 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homicídios | 0,1 | 33 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outras mortes violentas | 0,0 | 5 | 5 |
Mas aí vem os questionamentos: "ah, mas lá faz muito frio"... Sim, mas as casas tem calefação. Acho que, no inverno deles, que dura 180 dias, ficam mais aquecidos que nós em nosso inverno... "ah, mas teve um assassinato de 96 pessoas na Noruega por um lunático"... E aqui no Brasil, quantas pessoas morreram assassinadas esse mês? Na música, quem nunca ouviu falar de Roxette, ABBA, A-HA, Nightwish, Bjork, Europe, etc?
E o mais importante no momento: em meio a toda a crise que vem sofrendo os países europeus, casos de Itália, Espanha, França, Grécia, Inglaterra... Você ouviu falar que os países nórdicos estão em crise?
O fato é que os países nórdicos são exemplo para o mundo. São os melhores para se viver!!! Dá pra ter uma idéia de como é o paraíso... Basta viver num desses países...
Nenhum comentário:
Postar um comentário